參數(shù) | DMI410 | DMI420 | 單位 |
測量軸 | 單軸 | 雙軸 | / |
角度測量范圍 | ±180 ° | ±90 ° | ° |
角度測量精度 | 0.05 °(全量程) | 0.05 °(全量程) | ° |
角度測量分辨率 | 0.01 | 0.01 | ° |
毫米/米測量范圍 | ±999.9 | ±999.9 | mm/m |
毫米/米測量精度 | 0.9(全量程) | 0.9(全量程) | mm/m |
毫米/米測量分辨率 | 0.1 | 0.1 | mm/m |
LCD可視區(qū)域大小 | L40*W32 | mm | |
工作溫度 | -10℃~ +70℃ | ℃ | |
工作濕度 | 85 | %RH | |
電源 | 3.7V可充電鋰電池 | V | |
理想充電時間 | 3 | h | |
電池連續(xù)工作時間 | 8(±0.5) | h | |
數(shù)據(jù)輸出信號 | 標(biāo)準(zhǔn)5Pin USB連接器 | / | |
抗振 | 10g@11ms、三軸向(半正弦波) | g | |
抗沖擊 | 10grms、10~100Hz | g | |
防水級別 | IP54 | / | |
材質(zhì) | 金屬鋁 | / | |
尺寸 | L83*W19.2*H53mm | mm | |
重量 | ≤140 | g | |
麥科儀公司是基于布線標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)的石油、化工、環(huán)保、電子、冶金、機(jī)械、光學(xué)、通訊產(chǎn)品,均由麥科儀公司所有產(chǎn)品均按標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量生產(chǎn)工藝技術(shù)要求進(jìn)行生產(chǎn)和包裝。
主營產(chǎn)品:葡萄汽酒壓力測定器、電測水位計,空盒氣壓表,奧氏氣體分析儀,萃取器,煙塵煙氣分析儀,便攜式煙氣分析儀,金屬粉末流動性測定儀,污垢熱阻檢測儀,數(shù)字式大氣壓計,不銹鋼全自動溶液過濾器,紫外輻照計,氫氣發(fā)生器,露點傳感器,紅外測油儀,紅外測溫儀,污染指數(shù)SDI測定儀,三聚氰胺速測儀,粉體綜合特性測試儀粉體特性測試儀放射性檢測儀,防爆靜電表,靜電測試儀,濕式氣體流量計等。